Janvier 2014
DUO BLANC au Mont Aigoual 12 km:
Sur 200 équipes :
25eme 122 GUEVARRA Yohan MIRALLES Alain V1M 01:07:12 6 10,714
36eme 164 CATALA Mathieu CATALA Guillaume 01:08:57 19 10,442
40eme 80 BERTHOLOZZI Pascal COCUS FredericV1M 01:10:00 11 10,286
48eme 39 MOUSSAOUI Michel FABRE Julien 01:11:27 24 10,077
71eme 85 LEBEAU John PAGES Mireille SEX 01:15:49 9 9,497
88eme 87 MOUSSA Myriam SALA Patrick v1 01 01:19:17 9,081
95eme 144 BERLEUX Alain LOPEZ Cedric SEM 01:20:38 40 8,929
103eme 112 MULTIER Gilbert DOURDET Jean-Claude V3M 01:21:23 1 8,847
115eme 128 ROQUES Geoffrey GIL Olivier SEM 01:24:08 46 8,558
139eme 147 FABRE Elodie MANNEVY Severine SEF 01:28:46 6 8,111
Trail des sangliers à Balaruc 27 km :
178 ème/348 DOURDET JEAN-CLAUDE M V3 7 Bédarieux Course Nature 03:13:05 8,8
276 ème/348 MULTIER GILBERT M V3 12 Bédarieux Course Nature 03:39:19 7,7
resultat du 15km :
228 ème/474 ARNOLD FRANCK M V1 72 Bédarieux Course Nature 01:41:02 9,2
Championnat départementaux de cross :
Distance 8,4 km.
Jhon fini 35 sur 75 participants 8ème sénior sur 16 en 31m et 14s
Course des 2 rivières à millau 19 janvier 12 KM :
10ème JACQUEMET Dominique 1er v2
16ieme JACQUEMET Jules
Semi Marathon de Marrakech 26 janvier :
BERLEUX Alain 1230ème en 1h50m44s